JAS/JHS卡盤,夾頭,氣動卡盤,油壓卡盤,鉆床攻絲夾頭,銑床彈簧夾頭
JAS/JHS固定氣壓/油壓卡盤簡介
朝銓油氣壓固定型夾頭(立式夾頭)具備精巧的體積,讓您的工作平臺能同時容納更多固定式夾頭,以提升工作效率。卡盤的高質(zhì)量符合您對穩(wěn)定性、高精度、防水防塵的要求,降低維修及人工成本,適合安裝于各式鉆銑工作機(jī)臺。
· 鋼制夾頭本體
· 立式夾頭(固定式氣動油壓卡盤)具高精度,高剛性,產(chǎn)品壽命長等優(yōu)點
· 夾頭防塵,防屑,防切削液
· 夾頭、卡盤強(qiáng)制放料設(shè)計,不卡料
·卡盤體積小,重量輕,工作速度快
JAS/JHS固定氣壓/油壓卡盤尺寸及規(guī)格
型號 | JAS-15 | JAS-25 | JAS-5C | JAS-40 | JHS-40 | JHS-70 |
A | 118mm (4.65") | 144mm (5.67") | 144mm (5.67") | 168mm (6.61") | 144mm (5.67") | 188mm (7.40") |
B | 40mm (1.57") | 55mm (1.27") | 55mm (1.27") | 95mm (3.74") | 95mm (3.74") | 136mm (5.35") |
C | 14mm (0.55") | 26mm (1.02") | 26mm (1.02") | 38mm (1.50") | 38mm (1.50") | 68mm (2.68") |
D | 90mm (3.54") | 100mm (3.94") | 100mm (3.94") | 100mm (3.94") | 100mm (3.94") | 155mm (6.10") |
E | 76mm (2.99") | 108mm (4.25") | 95mm (3.74") | 96mm (3.78") | 94mm (3.70") | 96mm (3.78") |
F | 64mm (2.52") | 75mm (2.95") | 75mm (2.95") | 76mm (2.99") | 73mm (2.87") | 73mm (2.87") |
G | 98mm (3.86") | 118mm (4.65") | 118mm (4.65") | 136mm (5.35") | 118mm (4.65") | 155mm (6.10") |
H | 8.5mm (0.33") | 8.5mm (0.33") | 8.5mm (0.33") | 11mm (0.43") | 8.5mm (0.33") | 11mm (0.43") |
工作筒夾/副爪 | YB-15型彈性筒夾 | YB-25型彈性筒夾 | 5C型彈性筒夾 | C-40型副爪 | C-40型副爪 | C-70型副爪 |
氣壓/油壓驅(qū)動 | 氣壓/油壓 | 氣壓/油壓 | 氣壓/油壓 | 氣壓 | 油壓 | 油壓 |
工作壓力 | 3-15kg/cm2 | 3-15kg/cm2 | 3-15kg/cm2 | 3-8kg/cm2 | 3-20kg/cm2 | 3-20kg/cm2 |
最大夾徑 | 14mm | 26mm | 26mm | 38mm | 38mm | 68mm |
活塞面積 | 79cm2 (12.2in2) | 112cm2 (17.4in2) | 112cm2 (17.4in2) | 216cm2 (33.5in2) | 82cm2 (12.7in2) | 106cm2 (16.4in2) |
夾持力 | 3750kgf@7kg/cm2 | 4950kgf@7kg/cm2 | 4950kgf@7kg/cm2 | 5550kgf@7kg/cm2 | 6100kgf@20kg/cm2 | 7800kgf@20kg/cm2 |
夾頭凈重 | 5kgs (11lbs) | 9kgs (19.8lbs) | 9kgs (19.8lbs) | 12.5kgs (27.5lbs) | 8.5kgs (18.7lbs) | 13.5kgs (29.7lbs) |
彈簧夾頭,氣動攻絲夾頭,臺灣油壓夾頭,鉆床夾頭,銑床夾頭,油壓夾頭日常維護(hù)和保養(yǎng)
CAF-25/40/70卡盤,夾頭,氣壓攻絲夾頭,鉆銑床氣動卡盤,多孔鉆床彈簧夾頭