卡盤,夾頭,氣動卡盤,油壓夾頭,數(shù)控車床油壓夾頭,攻牙機(jī)氣動卡盤,前置式氣動卡盤,前置式油壓夾頭,數(shù)控車床氣動卡盤
氣動卡盤/油壓卡盤產(chǎn)品簡介
螺絲機(jī)卡盤,攻牙機(jī)氣動卡盤,油壓卡盤,朝銓快速精密氣動卡盤,油壓卡盤系列內(nèi)藏油氣壓回轉(zhuǎn)缸,使用者可以在極短的時間內(nèi)完成工件夾持系統(tǒng)的設(shè)置,快速地展開各式加工作業(yè)。此外,朝銓快速精密回轉(zhuǎn)夾頭的快速更換筒夾/副爪設(shè)計,能幫助客戶更彈性的面對各式少量多樣的加工作業(yè)。因此無論是自動化加工、半自動化加工、傳統(tǒng)車床改裝自動化、專用機(jī)組裝等各式應(yīng)用。
朝銓堅持質(zhì)量至上,嚴(yán)選進(jìn)口軸承組與零件組,產(chǎn)品自金屬材料、加工、組裝、產(chǎn)品測試至產(chǎn)品包裝等作業(yè),一律由臺灣本廠與長期合作的協(xié)力伙伴一貫完成,提供客戶高等級的質(zhì)量承諾。
卡盤內(nèi)藏油壓/氣壓回轉(zhuǎn)缸,免額外安裝回轉(zhuǎn)缸
卡盤安裝簡易,快速建置工作夾持系統(tǒng)
氣壓型夾頭缸體加大,提升夾持力
新功能: JH7-70/JH9-90/JH9-120能以氣壓驅(qū)動(選購增壓缸)
筒夾/副爪快速更換設(shè)計,高工作彈性
夾頭具中心通孔設(shè)計,配合自動送料系統(tǒng)工作
卡盤可不停機(jī)上下料,產(chǎn)能高
適合傳統(tǒng)車床改裝自動化或半自動化
適合組裝各式專用加工機(jī)
切削液不可直接沖向夾頭
產(chǎn)品尺寸及性能規(guī)格-氣動卡盤
型號 | JA5-25 | JA7-40 | JA7-70 |
A | 135mm (5.31") | 192mm (7.56") | 192mm (7.56") |
B | 100mm (3.94") | 155mm (6.10") | 155mm (6.10") |
C | 27mm (1.06") | 47mm (1.85") | 68mm (2.68") |
D | 4mm (0.16") | 5mm (0.20") | 5mm (0.20") |
E | 105mm (4.13") | 128mm (5.04") | 142mm (5.60") |
F | 45mm (1.77") | 65mm (2.56") | 105mm (4.13") |
G | 68mm (2.68") | 94mm (3.70") | 168mm (6.61") |
H | 170mm (6.69") | 212mm (8.35") | 266mm (10.47") |
I | 115mm (4.53") | 172mm (6.77") | 172mm (6.77") |
J | M8 x P1.25 x 3 | M10 x P1.5 x 3 | M10 x P1.5 x 3 |
工作筒夾/副爪 | C-25型副爪 | C-40型副爪 | C-70型副爪 |
氣壓/油壓驅(qū)動 | 氣壓 | 氣壓 | 氣壓 |
工作壓力 | 2-9kg/cm2 (28-130psi) | 2-9kg/cm2 (28-130psi) | 2-9kg/cm2 (28-130psi) |
最高轉(zhuǎn)速RPM | 1800 | 1600 | 1400 |
最大夾徑 | 25mm / 32mm | 45mm / 50mm | 68mm / 90mm |
缸體活塞面積 | 115cm2 (17.8in2) | 182cm2 (28.2in2) | 328cm2 (50.8in2) |
夾持力 | 2680kgf@7kg/cm2 | 4250kgf@7kg/cm2 | 7700kgf@7kg/cm2 |
產(chǎn)品凈重 | 7.5kg (16.5lbs) | 15.0kg (33.0lbs) | 22.5kg (49.5lbs) |
產(chǎn)品尺寸及性能規(guī)格-液壓卡盤
*新功能:JH7-70/JH9-90/JH9-120能以氣壓增壓缸驅(qū)動(選購)
型號 | JH5-25 | JH7-40 | JH7-70 | JH9-90 | JH9-120 |
A | 135mm (5.31") | 192mm (7.56") | 192mm (7.56") | 230mm (9.06") | 230mm (9.06") |
B | 100mm (3.94") | 155mm (6.10") | 155mm (6.10") | 190mm (7.48") | 190mm (7.48") |
C | 26mm (1.02") | 45mm (1.77") | 68mm (2.68") | 88mm (3.52") | 120mm (4.72") |
D | 4mm (0.16") | 5mm (0.20") | 5mm (0.20") | 6mm (0.24") | 6mm (0.24") |
E | 105mm (4.13") | 128mm (5.04") | 142mm (5.60") | 150mm (5.91") | 160mm (6.30") |
F | 45mm (1.77") | 65mm (2.56") | 105mm (4.13") | 105mm (4.13") | 140mm (5.51") |
G | 68mm (2.68") | 94mm (3.70") | 136mm (5.35") | 136mm (5.35") | 168mm (6.61") |
H | 138mm (5.43") | 192mm (7.56") | 211mm (8.31") | 232mm (9.13") | 275mm (10.83") |
I | 115mm (4.53") | 172mm (6.77") | 172mm (6.77") | 210mm (8.27") | 210mm (8.27") |
J | M8 x P1.25 x 3 | M10 x P1.5 x 3 | M10 x P1.5 x 3 | M12 x P1.75 x 3 | M12 x P1.75 x 3 |
工作筒夾/副爪 | C-25型副爪 | C-40型副爪 | C-70型副爪 | C-70型副爪 | C-120型副爪 |
氣壓/油壓驅(qū)動 | 油壓 | 油壓 | 油壓/氣壓增壓缸 | 油壓/氣壓增壓缸 | 油壓/氣壓增壓缸 |
工作壓力 | 10-25kg/cm2 | 10-20kg/cm2 | 10-20kg/cm2 | 10-15kg/cm2 | 10-15kg/cm2 |
最高轉(zhuǎn)速RPM | 1800 | 1600 | 1400 | 1100 | 900 |
最大夾徑 | 25mm / 32mm | 45mm / 50mm | 68mm / 90mm | 88mm / 88mm | 118mm / 118mm |
缸體活塞面積 | 56cm2 (8.68in2) | 90cm2 (13.9in2) | 116cm2 (18.0in2) | 132cm2 (20.5in2) | 183cm2 (28.4in2) |
夾持力 | 3330kgf@16kg/cm2 | 5350kgf@16kg/cm2 | 6920kgf@16kg/cm2 | 7870kgf@16kg/cm2 | 8150kgf@12kg/cm2 |
產(chǎn)品凈重 | 6.0kg (13.2lbs) | 13.0kg (28.6lbs) | 18.0kg (39.6lbs) | 24.0kgs (52.8lbs) | 30.0kgs (66.0lbs) |
使用注意事向:
1、朝銓JA7-40系列卡盤筒夾斷裂有射出傷人危險,使用時務(wù)必加裝防護(hù)罩。
2、朝銓JA7-40系列卡盤半密封設(shè)計,請勿大量切削液沖向卡盤。
3、卡料機(jī)率小,適合自動化送料與半自動化送聊
4、請嚴(yán)格安裝使用壓力與轉(zhuǎn)速限制規(guī)定,以確保軸承壽命。
5、精度要求較高時,請聯(lián)系銷售人員